В этой статье мы собрали рекорды и высшие достижения России по различным беговым дисциплинам: от спринта до сверхмарафона. При сборе информации ориентировались на открытые источники, прежде всего, на сведения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Здесь представлены рекорды и высшие достижения, установленные в помещении и на открытом воздухе.
Информация актуальна на ноябрь 2025 г.
Смотрите также: Мировые рекорды и высшие мировые достижения в беге от 50 м до 100 км

Рекорды России и высшие достижения в беге у мужчин (в помещении)
| Дисциплина | Результат | Рекордсмен | Дата и место рекорда |
| 50 м | 5.64 | Александр Порхомовский | 04.02.1994, Москва |
| 60 м | 6.52 | Андрей Епишин | 10.03.2006, Москва |
| 60 м | 6.52 | Андрей Григорьев | 24.02.1995, Волгоград |
| 100 м (ВД) | 10.45 | Николай Колесников | 03.03.1978, Москва |
| 200 м | 20.53 | Владимир Крылов | 22.02.1987, Льевен, Франция |
| 300 м (ВД) | 32.75 | Роман Смирнов | 08.02.2011, Льевен, Франция |
| 400 м | 45,72 | Александр Масютенко | 7.03.2025, Москва |
| 500 м (ВД) | 1:01.25 | Савелий Савлуков | 13.02.2022, Москва |
| 600 м (ВД) | 1:15.09 | Савелий Савлуков | 07.01.2024, Екатеринбург |
| 800 м | 1:44.15 | Юрий Борзаковский | 27.01.2001, Карлсруэ, Германия |
| 1000 м | 2:17.10 | Юрий Борзаковский | 01.02.2009, Москва |
| 1500 м | 3:36.68 | Вячеслав Шабунин | 22.02.1998, Льевен, Франция |
| 1 миля | 3:54.77 | Владимир Никитин | 03.02.2019, Москва |
| 2000 м (ВД) | 4:59.12 | Вячеслав Шабунин | 25.02.2001, Льевен, Франция |
| 3000 м | 7:39.94 | Владимир Никитин | 09.02.2020, Москва |
| 2 мили | 8:35.84 | Сергей Иванов | 28.01.2007, Москва |
| 5000 м | 13:24.07 | Владимир Никитин | 27.02.2020, Москва |
| 10 000 м (ВД) | 28.59.19 | Дмитрий Капитонов | 29.12.1996, Санкт-Петербург |
| 60 м с/б | 7.44 | Евгений Борисов | 16.02.2008, Москва |
| 110 м с/б (ВД) | 13.68 | Андрей Кислых | 04.02.1998, Тампере, Финляндия |
| 2000 м с/п (ВД) | 5:21.50 | Ильгизар Сафиуллин | 08.02.2015, Москва |
| 3000 м с/п (ВД) | 8:19.16 | Валерий Грязнов | 20.02.1982, Москва |
| 4х200 м | 1:23.04 | Сборная (Э.Иванов, О.Фатун, А.Федорив, М.Вдовин) | 30.01.1993, Глазго, Шотландия |
| 4х400 м | 3:04.82 | Сборная (А.Ладейщиков, Р.Мащенко, Б.Горбань, А.Семёнов) | 11.03.2001, Лиссабон, Португалия |
| 4х800 м | 7:15.77 | Московская обл. (Р.Трубецкой, Д.Букреев, Д.Богданов, Ю.Борзаковский) | 10.02.2008, Москва |
Рекорды России и высшие достижения в беге у мужчин (на открытом воздухе)
| Дисциплина | Результат | Рекордсмен | Дата и место рекорда |
| 100 м | 10,04 | Константин Крылов | 25.07.2025, Чебоксары |
| 200 м | 20.23 | Владимир Крылов | 03.09.1987, Рим |
| 400 м | 44,56 | Алексей Данилов | 22.07.2025, Брест |
| 800 м | 1:42.47 | Юрий Борзаковский | 24.08.2001, Брюссель |
| 1000 м | 2:15.50 | Юрий Борзаковский | 22.07.2008, Стокгольм |
| 1500 м | 3:32.28 | Вячеслав Шабунин | 30.06.2000, Рим |
| 1 миля | 3:49.83 | Вячеслав Шабунин | 29.06.2001, Рим |
| 2000 м | 4:57.18 | Вячеслав Шабунин | 29.06.1997, Вильнёв-д’Аск |
| 3000 м | 7:39.24 | Вячеслав Шабунин | 12.07.1995, Ницца |
| 5000 м | 13:11.99 | Валерий Абрамов | 09.09.1981, Риети |
| 5000 м* | 13:11,95 | Владимир Никитин | 24.06.2021, Долгопрудный |
| 10 000 м | 27:48,29 | Владимир Никитин | 10.08.2025, Казань |
| 10 км | 27:40 | Владимир Никитин | 20.09.2025, Москва |
| 15 км | 42:40 | Владимир Никитин | 5.10.2025, Казань |
| 20 000 м | 1:00.16.2 | Владимир Меркушин | 30.05.1970, Москва |
| 1 час | 19 894 м | Владимир Меркушин | 30.05.1970, Москва |
| Полумарафон | 59:51 | Владимир Никитин | 5.10.25, Казань |
| 25 000 м | 1:17:34.0 | Альберт Иванов | 27.09.1955, Москва |
| 30 000 м | 1:34:32.2 | Виктор Байков | 22.06.1963, Москва |
| 30 км | 1:29:14 | Ринас Ахмадеев | 7.09.2025, Санкт-Петербург |
| Марафон | 2:09:07 | Алексей Соколов | 28.10.2007, Дублин |
| 100 км | 6:08.24 | Николай Волков | 01.10.2023, Нижний Новгород |
| 24 часа | 282, 282 км | Денис Жалыбин | 2.09.2006, Санкт-Петербург |
| 24 часа (неофициально) | 284, 913 км | Иван Заборский | 6.10.2024, Волгоград |
| 110 м с/б | 12.92 | Сергей Шубенков | 02.07.2019, Секешфехервар, Венгрия |
| 400 м с/б | 47,94 | Фёдор Иванов | 10.08.2025, Казань |
| 2000 м с/п | 5:23.84 | Константин Плохотников | 27.08.2020, Челябинск |
| 3000 м с/п | 8:15.54 | Павел Потапович | 04.07.2003, Париж |
* Результат Владимира Никитина, показанный на соревнованиях в Долгопрудном, не был утверждён.
Рекорды России у мужчин в эстафетном беге
| Дисциплина | Результат | Рекордсмен | Дата и место рекорда |
| 4х100 м | 38.46 | Сборная России (И.Жаров, В.Крылов, О.Фатун, А.Горемыкин) | 01.09.1990, Сплит |
| 4х200 м | 1:21.63 | Сборная России (Э.Иванов, А.Федорив, О.Фатун, А.Григорьев) | 05.06.1992, Шеффилд |
| 4х400 м | 2:59.45 | Сборная России (А.Денмухаметов, П.Тренихин, Д.Кудрявцев, П.Ивашко) | 29.08.2015, Пекин |
| 4х400 м смешанная | 3:18.14 | Москва (А.Арасланов, С.Кузнецова, Ф.Иванов, Е.Реньжина) | 27.08.2022, Челябинск |
| 400+300+200 +100 м |
1:50.26 | С. Петербург (А.Хютте, И.Шаблюев, М.Рафилович, М.Колесников) | 09.09.2015, Адлер |
| 800+400+200 +100 м |
3:06.17 | Иркутская обл. (Р.Нигамятянов, Д.Буряк, Е.Панасенко, Р.Тарасов) | 08.09.2015, Адлер |
| 4х800 м | 7:11.96 | Сборная России (С.Мельников, С.Самойлов, А.Логинов, А.Олейников) | 05.06.1993, Портсмут |
| 4х1500 м | 15:11.45 | Московская обл. (Т.Голоктионов, К.Толоконников, А.Бутранов, С.Дубровский) | 09.09.2022, Адлер |
| 4х110 м с/б | 55.12 | Сборная России (А.Дыдалин, В.Курач, Д.Бульдов, Е.Печенкин) | 05.06.1993, Портсмут |
| Экиден | 2:02:34 | Сборная России (С.Иванов, П.Наумов, Ю.Абрамов, С.Емельянов, Д.Максимов) | 24.11.2003, Чиба |
Рекорды России и высшие достижения в беге у женщин (в помещении)
| Дисциплина | Результат | Рекордсмен | Дата и место рекорда |
| 50 м | 5.96+ | Ирина Привалова | 09.02.1995, Мадрид |
| 60 м | 6.92 | Ирина Привалова | 11.02.1993, Мадрид |
| 100 м (ВД) | 11.23 | Светлана Гончаренко | 08.02.1998, Москва |
| 200 м | 22.10 | Ирина Привалова | 19.02.1995, Льевен |
| 300 м (ВД) | 35.45 | Ирина Привалова | 17.01.1993, Москва |
| 400 м | 49.68 | Наталья Назарова | 18.02.2004, Москва |
| 500 м (ВД) | 1:05.31 | Олеся Красномовец | 07.01.2006, Екатеринбург |
| 600 м (ВД) | 1:23.44 | Ольга Котлярова | 01.02.2004, Москва |
| 800 м | 1:57.47 | Наталья Цыганова | 07.03.1999, Маэбаси |
| 1000 м | 2:32.16 | Юлия Чиженко | 25.01.2006, Москва |
| 1500 м | 3:58.28 | Елена Соболева | 18.02.2006, Москва |
| 1 миля | 4:23.49 | Ольга Комягина | 27.01.2008, Москва |
| 2000 м (ВД) | 5:38.98 | Мария Коновалова | 07.01.2010, Екатеринбург |
| 3000 м | 8:27.86 | Лилия Шобухова | 17.02.2006, Москва |
| 2 мили | 9:41.7 | Раиса Садрейдинова | 03.03.1979, Форт-Уэрт, США |
| 5000 м | 15:10.63 | Ольга Егорова | 30.01.2000, Дортмунд |
| 10 000 м (ВД) | 32:44.97 | Ольга Мичурина | 23.12.1995, Санкт-Петербург |
| 50 м с/б | 6.65 | Людмила Нарожиленко | 07.02.1993, Гренобль |
| 60 м с/б | 7.69 | Людмила Нарожиленко | 04.02.1990, Челябинск |
| 100 м с/б | 13.19 | Наталья Лебедева | 17.02.1980, Москва |
| 2000 м с/п (ВД) | 6:06.11 | Елена Орлова | 12.02.2012, Москва |
| 3000 м с/п (ВД) | 9:07.00 | Татьяна Петрова | 17.02.2006, Москва |
| 4х200 м | 1:32.41 | Сборная России (Е.Кондратьева, И.Хабарова, Ю.Печёнкина, Ю.Гущина) | 29.01.2005, Глазго |
| 4х400 м | 3:23.37 | Сборная России (Ю.Гущина, О.Котлярова, О.Зайцева, О.Красномовец) | 28.01.2006, Глазго |
| 4х800 м | 8:06.24 | Москва (А.Буланова, Е.Мартынова, Е.Кофанова, А.Балакшина) | 18.02.2011, Москва |
Рекорды России и высшие достижения в беге у женщин (на открытом воздухе)
| Дисциплина | Результат | Рекордсмен | Дата и место рекорда |
| 100 м | 10.77 | Ирина Привалова | 06.07.1994, Лозанна |
| 200 м | 21.87 | Ирина Привалова | 25.07.1995, Монако |
| 400 м | 49.11 | Ольга Назарова | 25.09.1988, Сеул |
| 800 м | 1:53.43 | Надежда Олизаренко | 27.07.1980, Москва |
| 1000 м | 2:28.98 | Светлана Мастеркова | 23.08.1996, Брюссель |
| 1500 м | 3:52.47 | Татьяна Казанкина | 13.08.1980, Цюрих |
| 1 миля | 4:12.56 | Светлана Мастеркова | 14.08.1996, Цюрих |
| 2000 м | 5:28.72 | Татьяна Казанкина | 04.08.1984, Москва |
| 3000 м | 8:22.62 | Татьяна Казанкина | 26.08.1984, Ленинград |
| 5000 м | 14:23.75 | Лилия Шобухова | 19.07.2008, Казань |
| 10 000 м | 30:23.07 | Алла Жиляева | 23.08.2003, Париж |
| 10 км | 31:22 | Светлана Аплачкина | 20.09.2025, Москва |
| Полумарафон | 1:08.07 | Елена Коробкина | 05.09.2021, Ярославль |
| Марафон | 2:20:47 | Галина Богомолова | 22.10.2006, Чикаго |
| 50 км | 3:18:25 | Елена Раздрогина | 21.04.2002, Черноголовка |
| 100 км | 7:01:17 | Юлия Рыжанкова | 26.09.2024, Нижний Новгород |
| 24 часа | 252 511 м | Александра Овсянникова | 15.05.2021, Москва |
| 110 м с/б | 12.26 | Людмила Нарожиленко | 06.06.1992, Севилья |
| 400 м с/б | 52.34 | Юлия Печёнкина | 10.08.2003, Тула |
| 2000 м с/п | 5:56.83 | Екатерина Ивонина | 08.07.2023, Челябинск |
| 3000 м с/п | 8:58.81 | Гульнара Галкина-Самитова | 17.08.2008, Пекин |
Рекорды России у женщин в эстафетном беге
| Дисциплина | Результат | Рекордсмен | Дата и место рекорда |
| 4х100 м | 41.49 | Сборная России (О.Богословская, Г.Мальчугина, Н.Воронова, И.Привалова) | 22.08.1993, Штутгарт |
| 4х200 м | 1:31.49 | Сборная России (Ю.Сотникова, М.Жирова, Е.Мизера, З.Соколова) | 05.06.1992, Шеффилд |
| 4х400 м | 3:18.38 | Сборная России (Е.Рузина, Т.Алексеева, М.Пономарёва, И.Привалова) | 22.08.1993, Штутгарт |
| 4х400 м* | 3:15.17* WR |
Сборная СССР (Т.Ледовская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина) | 21.10.1988, Сеул |
| 4х400 м смешанная | 3:21.02 | Сборная России (Т.Чалый, В.Колесниченко, П.Миллер, В.Рудакова) | 23.06.2019, Минск |
| 400+300+200 +100 м |
2:05.38 | Санкт-Петербург (Е.Максимова, Е.Бахвалова, О.Зайцева, Е.Исакова) | 15.09.2005, Сочи |
| 800+400+200 +100 м |
3:30.37 | Иркутская область (О.Ницина, М.Коновалова, С.Мешкова, К.Дементьева) | 08.09.2012, Адлер |
| 4х800 м | 7:56.6 | Сборная СССР (России) (З.Ригель, Л.Гурина, Е.Подкопаева, Т.Мишкель) | 09.09.1980, Донецк |
| 4х800 м* | 7:50.17* WR | Сборная СССР: Н.Олизаренко, И.Подъяловская, Л.Борисова, Л.Гурина | 05.08.1984, Москва |
| 4х1500 м | 17:22.57 | Санкт-Петербург (П.Донцова, Д.Ячменева, Г.Евсикова, Ю.Чиженко) | 07.09.2013, Сочи |
| 4х100 м с/б | 52.00 | Сборная России (М.Азябина, Е.Синютина, Е.Соколова, Е.Чернышева) | 05.06.1993, Портсмут |
| Экиден | 2:14:51 | Сборная России (Л.Шобухова, И.Абитова, О.Сырьева, Л.Григорьева, Г.Богомолова, М.Коновалова) | 23.11.2006, Чиба |
*По информации World Athletics. Эти результаты также зарегистрированы как мировые рекорды, установленные сборной СССР.
Смотрите также: Таблица разрядов и нормативов по бегу





























