В этой статье вы найдёте всю информацию о мировых рекордах* — мужских и женских, поставленных в помещении и на открытом пространстве (стадионе или шоссе).
Здесь приведены мировые рекорды, а также высшие мировые достижения в беге — лучшие результаты в тех дисциплинах, по которым не фиксируются мировые рекорды (не относятся к легкоатлетическим дисциплинам, утверждённым Всемирной федерацией лёгкой атлетики).
*Информация актуальна на сентябрь 2025 года.
Мировые рекорды в беге у мужчин
| Дистанция | Условия | Результат | Рекордсмен | Дата/Место |
| 50 м | в помещении | 5,56 с | Донован Бейли (Канада) | 09.02.1996 Рино, США |
| 50 м с барьерами |
в помещении | 6,25 с | Марк Маккой (США) | 05.03.1986 Кобе, Япония |
| 60 м | в помещении | 6,34 с | Кристиан Коулман (США) | 18.02.2018 Альбукерке, США |
| 60 м с барьерами |
в помещении | 7,29 с | Грант Холлоуэй (США) | 20.03.2022, Белград, Сербия |
| 100 м | на открытом воздухе | 9,58 | Усэйн Болт (Ямайка) | 16.08.2009 Берлин, Германия |
| 200 м | на открытом воздухе | 19,19 | Усэйн Болт (Ямайка) | 20.08.2009 Берлин, Германия |
| 200 м | в помещении | 19,92 | Фрэнки Фредерикс (Намибия) | 18.02.1996 Льевен, Франция |
| 400 м | на открытом воздухе | 43,03 | Ван Никерк Уэйд (ЮАР) | 14.08.2016 Рио-де-Жанейро, Бразилия |
| 400 м | в помещении | 44,57 | Керрон Клемент (США) | 12.03.2005 Фейетвилл, США |
| 800 м | на открытом воздухе | 1:40,91 | Дэвид Рудиша (Кения) | 09.08.2012 Лондон, Великобритания |
| 800 м | в помещении | 1:42,67 | Уилсон Кипкетер (Дания) | 09.03.1997 Париж-Берси, Франция |
| 1000 м | на открытом воздухе | 2:11,96 | Ной Нгени (Кения) | 05.09.1999 Риети, Италия |
| 1000 м | в помещении | 2:14,20 | Аянлех Сулейман (Джибути) | 17.02.2016 Стокгольм, Швеция |
| 1500 м | на открытом воздухе | 3:26,00 | Эль-Герруж Хишам (Марокко) | 14.07.1998 Рим, Италия |
| 1500 м | в помещении | 3:30,60 | Якоб Ингебригтсен (Норвегия) | 17.02.2022 Льевен, Франция |
| 1 миля | на открытом воздухе | 3:43,13 | Эль-Герруж Хишам (Марокко) | 07.07.1999 Рим, Италия |
| 1 миля | шоссе | 3:56,13 | Хоббс Кесслер (США) | 01.10.2023 Рига, Латвия |
| 1 миля | в помещении | 3:45,14 | Якоб Ингебригтсен (Норвегия) | 14.02.2025 Льевен, Франция |
| 2000 м | на открытом воздухе | 4:43,13 | Якоб Ингебригтсен, Норвегия | 08.09.2023 Брюссель, Бельгия |
| 3000 м | на открытом воздухе | 7:17,55 | Якоб Ингебригтсен (Норвегия) | 25.08.2024 Хожув, Польша |
| 3000 м | в помещении | 7:23,81 | Ламеча Гирма (Эфиопия) |
15.02.2023 Льевен, Франция |
| 3000 м с/п (стипль-чез) |
на открытом воздухе | 7:52,11 | Ламеча Гирма (Эфиопия) | 09.06.2023, Париж, Франция |
| 110 м с барьерами |
на открытом воздухе | 12,80 | Арис Мерритт (США) | 07.09.2012, Брюссель, Бельгия |
| 400 м с барьерами |
на открытом воздухе | 45,94 | Карстен Вархольм (Норвегия) | 03.08.2021, Токио, Япония |
| 5000 м | на открытом воздухе | 12:35,36 | Джошуа Чептегей (Уганда) | 14.08.2020 Монако |
| 5000 м | в помещении | 12:44,09 | Грант Фишер (США) | 15.02.2025 Бостон, США |
| 5 км | шоссе | 12:49 | Бериху Арегави (Эфиопия) | 31.12.2021 Барселона, Испания |
| 10000 м | на открытом воздухе | 26:11:02 | Джошуа Чептегей (Уганда) | 07.10.2020 Валенсия, Испания |
| 10 км | на открытом воздухе | 26:24 | Ронекс Кипруто (Кения) |
12.01.2020 Валенсия, Испания |
| Часовой бег | на открытом воздухе | 21330 м | Мо Фара (Великобритания) | 27.06.2007 Острава, Чехия |
| Полумарафон | шоссе | 56:42 | Джейкоб Киплимо (Уганда) | 16.02.2025 Барселона, Испания |
| 25000 м | на открытом воздухе | 1:12:25,4 | Мозес Мосоп (Кения) | 03.06.2011 Юджин, США |
| 30000 м | на открытом воздухе | 1:26:47,4 | Мозес Мосоп (Кения) | 03.06.2011 Юджин, США |
| Марафон (официально) | шоссе | 2:00:35 | Келвин Киптум (Кения) | 08.10.2023, Чикаго, США |
| Марафон (неофициально) | шоссе | 1:59:40 | Элиуд Кипчоге (Кения) | 12.10.2019 Вена, Австрия |
| 50 км | шоссе | 2:38:43 | Сиджей Альбертсон (США) | 08.10.2022, Сан-Франциско, США |
| 100 км (официально) | шоссе | 6:05:35 | Александр Сорокин (Литва) | 14.05.2023 Вильнюс, Литва |
| 100 км (неофициально) | шоссе | 5:59:35 | Сибусисо Кубека (ЮАР) | 26.08.2025 Апулия, Италия |
Мировые рекорды в беге у мужчин (эстафетный бег)
| Дистанция | Условия | Результат | Рекордсмен | Дата/Место |
| 4х200 м | в помещении | 1:22,11 | Великобритания | 03.03.1991, Глазго, Великобритания |
| 4х400 м | в помещении | 3:01,51 | США | 09.02.2019, Клемсон, США |
| 4х800 м | в помещении | 7:11,30 | США | 25.02.2018, Бостон, США |
| 4х100 м | на открытом воздухе | 36,84 | Ямайка |
11.08.2012, Лондон, Великобритания |
| 4х200 м | на открытом воздухе | 1:18,63 | Ямайка |
24.05.2014, Багамы |
| 4х400 м | на открытом воздухе | 2:54,29 | США | 22.08.1993, Штутгарт, Германия |
| 4х800 м | на открытом воздухе | 7:02,43 | Кения | 25.08.2006, Брюссель, Бельгия |
| 4х1500 м | на открытом воздухе | 14:22,22 | Кения | 25.05.2014, Багамы |
| Экиден | шоссе | 1:57,06 | Кения | 23.11.2005, Чиба, Япония |
Высшие мировые достижения в беге у мужчин
Рекорды в видах, не входящих в список легкоатлетических дисциплин, утверждённых IAAF
| Дистанция | Условия | Результат | Рекордсмен | Дата/Место |
| 55 м | в помещении | 5,99 | Обаделе Томпсон (Барбадос) | 22.02.1997 Колорадо-Спрингс, США |
| 300 м | на открытом воздухе | 30,81 | Ван Никерк Уэйд (ЮАР) | 28.06.2017 Острава, Чехия |
| 300 м | в помещении | 31,87 | Стивен Гардинер (Багамы) | 28.01.2022 Колумбия, США |
| 300 м с барьерами | на открытом воздухе | 33,26 | Карстен Вархольм | 04.06.2021 Осло, Норвегия |
| 500 м | в помещении | 59,83 | Абдалела Харун (Катар) | 17.02.2016 Стокгольм, Швеция |
| 600 м | на открытом воздухе | 1:12,81 | Джонни Грей (США) | 24.05.1986 Санта-Моника, США |
| 600 м | в помещении | 1:13,77 | Донаван Брейзиер (США) | 24.02.2019 Нью-Йорк, США |
| 2000 м | в помещении | 4:49,99 | Кенениса Бекеле (Эфиопия) | 17.02.2007 Бирмингем, Великобритания |
| 2000 м с/п стипль |
на открытом воздухе | 5:10,68 | Махидин Мехисси (Франция) | 30.06.2010 Реймс, Франция |
| 2 мили | на открытом воздухе | 7:54,10 | Якоб Ингебригтсен (Норвегия) | 09.06.2023 Париж, Франция |
| 2 мили | в помещении | 8:03,40 | Мо Фара (Великобритания) | 21.02.2015 Бирмингем, Великобритания |
| 15 000 м | на открытом воздухе | 41:51,64 | Сабастиан Саве (Кения) | 01.09.2022 Брюссель, Бельгия |
| 15 км | на открытом воздухе | 41:05 | Джошуа Чептегеи (2018) Джейкоб Киплимо (2023) (Уганда) |
2018, 2023 Неймеген, Нидерланды |
| 10 миль | на открытом воздухе | 44:04 | Бенард Кибет (Кения) | 04.12.2022 Коса, Япония |
| 20 км | на открытом воздухе | 55:21 | Зерсенай Тадесе (Эритрея) | 21.03.2010 Лиссабон, Португалия |
| 20000 м | на открытом воздухе | 56:20,02 | Башир Абди (Бельгия) | 04.09.2020 Брюссель, Бельгия |
| 25 км | на открытом воздухе | 1:11:18 | Деннис Киметто (Кения) | 06.05.2012 Берлин, Германия |
| 30 км | на открытом воздухе | 1:27:13 | Элиуд Кипчоге (Кения) | 24.04.2016 Лондон, Великобритания |
| 30 км | на открытом воздухе | 1:27:13 | Стенли Бивотт (Кения) | 24.04.2016 Лондон, Великобритания |
| 30 000 м | на открытом воздухе | 1:26:47 | Мозес Мосоп (Кения) | 03.06.2011 Юджин, США |
| 50 км | на открытом воздухе | 2:43:38 | Томпсон Магавана (ЮАР) | 12.04.1988 Клэрмонт, ЮАР |
| 24 часа | на открытом воздухе | 319,614 км | Александр Сорокин (Латвия) | 18.09.2022 Верона, Италия |
| 48 часов | на открытом воздухе | 485,099 км | Матье Бонн (Бельгия) | 1.06.2025 Пабьянице, Польша |
Мировые рекорды в беге у женщин
| Дистанция | Условия | Результат | Рекордсмен | Дата/Место |
| 50 м | в помещении | 5,96 | Ирина Привалова (Россия) | 09.02.1995 Мадрид, Испания |
| 60 м | в помещении | 6,92 | Ирина Привалова (Россия) | 09.02.1995 Мадрид, Испания |
| 50 м с барьерами |
в помещении | 6,58 | Корнелия Ошкенат (Германия) | 20.02.1988, Берлин, Германия |
| 60 м с барьерами | в помещении | 7,68 | Сюзанна Каллур (Швеция) | 10.02.2008 Карлсруэ, Германия |
| 100 м | на открытом воздухе | 10,49 | Флоренс Гриффит-Джойнер (США) | 16.07.1988 Индианаполис, США |
| 200 м | на открытом воздухе | 21,34 | Флоренс Гриффит-Джойнер (США) | 29.09.1988 Сеул, Южная Корея |
| 200 м | в помещении | 21,87 | Мерлин Отти (Ямайка) | 13.02.1993 Льевен, Франция |
| 400 м | на открытом воздухе | 47,60 | Марита Кох (Германия) | 06.10.1985 Канберра, Австралия |
| 400 м | в помещении | 49,26 | Фемке Бол (Голландия) | 19.02.2023 Апелдорн, Голландия |
| 800 м | на открытом воздухе | 1:53,28 | Ярмила Кратохвилова (Чехия) | 26.07.1983 Мюнхен, Германия |
| 800 м | в помещении | 1:55,82 | Иоланда Чеплак (Словения) | 03.03.2002 Вена, Австрия |
| 1000 м | на открытом воздухе | 2:28,98 | Светлана Мастеркова (Россия) | 23.08.1996 Брюссель, Бельгия |
| 1000 м | в помещении | 2:30,94 | Мария ди Лурдеш Мутоло (Мозамбик) | 25.02.1999 Стокгольм, Швеция |
| 1500 м | на открытом воздухе | 3:49,11 | Фейт Кипьегон (Кения) | 02.06.2023 Флоренция, Италия |
| 1500 м | в помещении | 3:53,09 | Гудаф Цегай (Эфиопия) | 09.02.2021 Льевен, Франция |
| 1 миля | на открытом воздухе | 4:07,64 | Фейт Кипьегон (Кения) | 21.07.2023 Монако |
| 1 миля | шоссе | 4:20,98 | Дирибе Велтеджи (Эфиопия) | 01.10.2023 Рига, Латвия |
| 1 миля | в помещении | 4:13,31 | Гензебе Дибаба (Эфиопия) | 17.02.2016 Стокгольм, Швеция |
| 2000 м | на открытом воздухе | 5:21,56 | Франсина Нийонсаба (Бурунди) | 14.09.2021 Загреб, Хорватия |
| 3000 м | на открытом воздухе | 8:06,11 | Цзюнься Ван (Китай) | 13.09.1993 Пекин, Китай |
| 3000 м | в помещении | 8:16,60 | Гензебе Дибаба (Эфиопия) | 06.02.2014 Стокгольм, Швеция |
| 3000 м с/п стипль |
на открытом воздухе | 8:44,32 | Беатрис Чепкоеч (Кения) | 20.07.2018 Монако |
| 100 м с барьерами |
на открытом воздухе | 12,12 | Тоби Амусан (Нигерия) | 24.07.2022 Юджин, США |
| 400 м с барьерами |
на открытом воздухе | 50,37 | Сидни Маклафлин (США) | 08.08.2024, Париж, Франция |
| 5000 м | на открытом воздухе | 13:58,06 | Беатрис Чебет (Кения) | 6.07.2025 Юджин, США |
| 5000 м | в помещении | 14:18,86 | Гензебе Дибаба (Эфиопия) | 19.02.2015 Стокгольм, Швеция |
| 5 км (женский забег) |
на открытом воздухе | 14:29 | Сенбере Тефери (Эфиопия) | 12.09.2021 Херцогенаурах, Германия |
| 5 км | на открытом воздухе | 13:54 | Беатрис Чебет (Кения) | 31.12.2024 Барселона, Испания |
| 10000 м | на открытом воздухе | 28:54,14 | Беатрис Чебет (Кения) | 27.05.2024 Юджин, США |
| 10 км (женский забег) | на открытом воздухе | 30:01 | Агнес Тироп | 12.09.2021 Херцогенаурах, Германия |
| 10 км | на открытом воздухе | 28:46 | Агнес Нгетич | 14.01.2024 Валенсия, Испания |
| Часовой бег | на открытом воздухе | 18930 метров | Сифан Хассан (Голландия) | 04.09.2020 Брюссель, Бельгия |
| Полумарафон, женский забег |
шоссе | 1:05:16 | Перес Джепчирчир | 17.10.2020 Гдыня, Польша |
| Полумарафон | шоссе | 1:02:52 | Летесенбет Гидей (Эфиопия) | 24.10.2021 Валенсия, Испания |
| Марафон, женский забег |
шоссе | 2:15:50 | Тигист Ассефа (Эфиопия) | 27.04.2025 Лондон, Великобритания |
| Марафон | шоссе | 2:09:56 | Рут Чепнгетич (Кения) | 13.10.2024 Чикаго, США |
| 50 км, смешанный забег | на открытом воздухе | 2:59:54 | Дизере Линден (Эфиопия) | 13.04.2021 Орегон, США |
| 50 км, женский забег | на открытом воздухе | 3:00:30 | Эмане Сейфу (Эфиопия) | 26.02.2023 Порт-Элизабет, ЮАР |
| 100 км | на открытом воздухе | 6:33:11 | Томоэ Абэ (Япония) | 25.06.2000 Озеро Сарома, Япония |
Мировые рекорды в беге у женщин (эстафетный бег)
| Дистанция | Условия | Результат | Рекордсмен | Дата/Место |
| 4х200 м | в помещении | 1:32,41 | Россия: Кондратьева, Хабарова, Печёнкина, Гущина |
29.01.2005 Глазго, Великобритания |
| 4х400 м | в помещении | 3:23,37 | Россия: Красномовец-Форшева, Зайцева, Котлярова, Гущина |
28.01.2006 Глазго, Великобритания |
| 4х800 м | в помещении | 8:05,89 | США | 03.02.2018 США |
| 4х100 м | на открытом воздухе | 40,82 | США | 10.08.2012 Лондон, Англия |
| 4х200 м | на открытом воздухе | 1:27,46 | США | 29.04.2000 Филадельфия, США |
| 4х400 м | на открытом воздухе | 3:15,17 | СССР: Ледовская, Назарова, Пинигина, Брызгина |
01.10.1988 Сеул, Южная Корея |
| 4х800 м | на открытом воздухе | 7:50,17 | СССР: Подъяловская, Олизаренко, Гурина, Борисова |
05.08.1984 Москва |
| 4х1500 м | на открытом воздухе | 16:27,02 | США | 31.07.2020 Орегон, США |
| Экиден | шоссе | 2:11:41 | Китай | 28.02.1998 Пекин, Китай |
Высшие мировые достижения в беге у женщин
Рекорды в дисциплинах, которые не входят в список дисциплин, утверждённых Всемирной федерацией лёгкой атлетики.
| Дистанция | Условия | Результат | Рекордсмен | Дата/Место |
| 55 м | в помещении | 6,55 | Эвелин Эшфорд (США) | 22.02.1982 Нью-Йорк, США |
| 55 м | в помещении | 6,55 | Жанетт Болден (США) | 21.02.1986 Инглвуд, США |
| 300 м | на открытом воздухе | 34,41 | Шона Миллер-Уйбо (Богамы) | 20.06.2019 Острава, Чехия |
| 300 м | в помещении | 35,45 | Ирина Привалова (Россия) | 17.01.1993 Москва, Россия |
| 300 м | в помещении | 35,45 | Шона Миллер-Уйбо (Багамы) | 03.02.2018 Нью-Йорк, США |
| 300 м с/б |
на открытом воздухе | 36,86 | Фемке Бол (Голландия) | 31.05.2022 Острава, Чехия |
| 500 м | в помещении | 1:05,63 | Фемке Бол (Голландия) | 04.02.2023 Бостон, США |
| 600 м | на открытом воздухе | 1:21,77 | Кастер Семеня (ЮАР) | 27.08.2017 Берлин, Германия |
| 600 м | в помещении | 1:23,44 | Кили Ходжкинсон (Великобритания) | 28.01.2023 Манчестер, Великобритания |
| 2000 м | в помещении | 5:23,75 | Гензебе Дибаба (Эфиопия) | 07.02.2017 Собадель, Испания |
| 2000 м с/п стипль |
на открытом воздухе | 5:47,42 | Беатрис Чепкоеч (Кения) | 10.09.2023 Загреб, Хорватия |
| 2 мили | на открытом воздухе | 8:58,58 | Месерет Дефар (Эфиопия) | 14.09.2007 Брюссель, Бельгия |
| 2 мили | в помещении | 9:00,48 | Гензебе Дибаба (Эфиопия) | 15.02.2014 Бирмингем, Великобритания |
| 15 км, женский забег | на открытом воздухе | 46:59 | Лорна Киплагат (Нидерланды) | 14.10.2007 Удини, Италия |
| 15 км | на открытом воздухе | 44:20 | Летесенбет Гидей (Эфиопия) | 17.11.2019 Неймеген, Голландия |
| 20 км, женский забег | на открытом воздухе | 1:02:57 | Лорна Киплагат (Нидерланды) | 14.10.2007 Удини, Италия |
| 20 км | на открытом воздухе | 1:01:25 | Джойсилин Джепкосгеи (Кения) | 01.04.2017 Прага, Чехия |
| 20000 м | на открытом воздухе | 1:05:26 | Тегла Лорупе (Кения) | 03.09.2000 Боргхольцхаузен, Германия |
| 25 км, женский забег | на открытом воздухе | 1:22:47 | Пола Рэдклифф (Великобритания) | 14.08.2005 Хельсинки, Финляндия |
| 25 км | на открытом воздухе | 1:19:53 | Мэри Джепкосгеи Кейтани (Кения) | 09.05.2019 Берлин, Германия |
| 25000 м | на открытом воздухе | 1:27:05 | Тегла Лорупе (Кения) | 21.09.2002 Менгерскирхен, Германия |
| 30000 м | на открытом воздухе | 1:45:50 | Тегла Лорупе (Кения) | 06.06.2003 Варштайн, Германия |
| 30 км, женский забег | на открытом воздухе | 1:36:05 | Мэри Джепкосгеи Кейтани (Кения) | 23.04.2017 Лондон, Великобритания |
| 24 часа | на открытом воздухе | 270,116 км | Камилла Херрон (США) | 26.10.2019 Альби, Франция |
| 48 часов | на открытом воздухе | 436,373 км | Патрисия Березновска (Польша) | 1.06.2025 Пабьянице, Польша |
Вам может быть полезно: Таблица разрядов и нормативов по бегу





























