В таблицах вы найдёте актуальные* нормативы по бегу для мужчин и женщин для получения легкоатлетических разрядов от 3 юношеского до МСМК. Обратите внимание, что в таблицах также представлены нормативы по бегу в зависимости от способа хронометража на соревнованиях: ручной и авто.
Сокращения: МСМК — мастер спорта международного класса, МС — мастер спорта, КМС — кандидат в мастера спорта. I, II и III разряды делятся на взрослые и юношеские.
*в таблицах указаны актуальные нормативы по бегу на 2022-2025 гг. в соответствии с «Положением о Единой всероссийской спортивной классификации» (в редакции от 2 июня 2023 года)
Читайте также: Как получить разряд по бегу в теории и на практике
Таблица разрядных нормативов по бегу для мужчин
Бег на стадионе
Дистанция | Хронометраж | Длина круга | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд | III юн. разряд |
10000 м | ручной | – | – | – | 31:10,0 | 33:20,0 | 35:50,0 | 38:40,0 | – | – | – |
авто | – | 27:55,71 | 29:19,50 | 31:10,34 | 33:20,34 | 35:50,34 | 38:40,24 | – | – | – | |
5000 м | ручной | – | – | – | 14:49,9 | 15:44,9 | 16:59,9 | 18:19,9 | 19:49,9 | 21:29,9 | – |
авто | – | 13:26,55 | 14:06,83 | 14:50,24 | 15:45,24 | 17:00,24 | 18:20,2 | 19:50,24 | 21:30,24 | – | |
3000 м | ручной | 200 м | – | – | 8:31,9 | 9:01,9 | 9:41,9 | 10:31,9 | 11:21,9 | 12:16,9 | 13:21,9 |
400 м | – | – | 8:29,9 | 8:59,9 | 9:39,9 | 10:29,9 | 11:19,9 | 12:14,9 | 13:19,9 | ||
авто | 200 м | 7:52,94 | 8:07,13 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:32,24 | 11:22,24 | 12:17,24 | 13:22,24 | |
400 м | – | – | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:30,24 | 11:20,24 | 12:15,24 | 13:20,24 | ||
1 миля | ручной | – | – | – | 4:18,4 | 4:31,9 | 4:51,9 | 5:10,9 | – | – | – |
авто | – | – | 4:02,74 | 4:18,74 | 4:32,24 | 4:52,24 | 5:11,24 | – | – | – | |
1500 м | ручной | 200 м | – | – | 3:58,4 | 4:11,4 | 4:26,9 | 4:44,9 | 5:04,9 | 5:29,9 | 5:59,9 |
400 м | – | – | 3:56,4 | 4:09,4 | 4:24,9 | 4:42,9 | 5:02,9 | 5:27,9 | 5:57,9 | ||
авто | 200 м | 3:40,00 | 3:47,79 | 3:58,74 | 4:11,74 | 4:27,24 | 4:45,24 | 5:05,24 | 5:30,24 | 6:00,24 | |
400 м | 3:36,94 | 3:46,11 | 3:56,74 | 4:09,74 | 4:25,24 | 4:43,24 | 5:03,24 | 5:28,24 | 5:58,24 | ||
1000 м | ручной | – | – | – | 2:27,9 | 2:36,9 | 2:48,9 | 3:02,9 | 3:17,9 | 3:34,9 | 3:53,9 |
авто | – | – | – | 2:28,24 | 2:37,24 | 2:49,24 | 3:03,24 | 3:18,24 | 3:35,24 | 3:54,24 | |
800 м | ручной | 200 м | – | – | 1:54,6 | 2:01,6 | 2:09,5 | 2:19,3 | 2:31,1 | 2:44,1 | 2:58,1 |
400 м | – | – | 1:53,0 | 1:59,0 | 2:07,9 | 2:17,9 | 2:29,9 | 2:42,9 | 2:56,9 | ||
авто | 200 м | 1:47,44 | 1:50,66 | 1:54,94 | 2:01,94 | 2:09,84 | 2:19,64 | 2:31,44 | 2:44,44 | 2:58,44 | |
400 м | 1:46,20 | 1:49,39 | 1:53,34 | 1:59,34 | 2:08,24 | 2:18,24 | 2:30,24 | 2:43,24 | 2:57,24 | ||
600 м | ручной | – | – | – | 1:19,2 | 1:23,4 | 1:29,9 | 1:36,9 | 1:44,9 | 1:53,9 | 2:04,9 |
авто | – | – | – | 1:19,54 | 1:23,74 | 1:30,24 | 1:37,24 | 1:45,24 | 1:54,24 | 2:05,24 | |
400 м | ручной | 200 м | – | – | 49,6 | 52,5 | 56,2 | 1:01,1 | 1:06,5 | 1:11,4 | 1:17,4 |
400 м | – | – | 48,8 | 51,7 | 55,5 | 1:00,05 | 1:05,9 | 1:10,9 | 1:19,9 | ||
авто | 200 м | 46,53 | 47,93 | 49,94 | 52,84 | 56,54 | 1:01,44 | 1:06,84 | 1:11,74 | 1:17,74 | |
400 м | 45,35 | 47,13 | 49,14 | 52,04 | 55,84 | 1:00,84 | 1:06,24 | 1:11,24 | 1:17,24 | ||
300 м | ручной | – | – | – | 33,9 | 36,2 | 38,6 | 41,6 | 45,0 | 48,9 | 52,9 |
авто | – | – | – | 34,24 | 36,54 | 38,94 | 41,94 | 45,34 | 49,24 | 53,24 | |
200 м | ручной | – | – | – | 21,9 | 23,0 | 24,3 | 25,9 | 27,9 | 30,4 | 33,9 |
авто | – | 20,51 | 21,41 | 22,24 | 23,34 | 24,64 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 | |
100 м | ручной | – | – | – | 10,6 | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 15,1 |
авто | – | 10,15 | 10,62 | 11,00 | 11,44 | 12,04 | 12,74 | 13,54 | 14,44 | 15,44 | |
60 м | ручной | – | – | – | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 9,1 |
авто | – | 6,63 | 6,83 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,44 | |
50 м | ручной | – | – | – | – | – | – | – | 6,8 | 7,3 | 7,9 |
30 м | ручной | – | – | – | – | – | – | – | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
Бег по шоссе
Дистанция | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд | III юн. разряд |
суточный бег | 253 км | 240 км | 220 км | 200 км | 180 км | 160 км | – | – | – |
100 км | 6.49:00 | 7.01:15 | 7.25:00 | 7.50:00 | 8.20:00 | 8.50:00 | – | – | – |
марафон (42,195 км) | 2.14:00 | 2.22:00 | 2.30:30 | 2.40:00 | 2:50:00 | 3.02:00 | – | – | – |
полумарафон (21,0975 км) | 1.01:52 | 1.06:30 | 1:12:00 | 1.17:20 | 1.22:35 | 1.28:50 | – | – | – |
15 км | – | – | 49:30 | 53:00 | 57:00 | 1:01:30 | – | – | – |
Таблица разрядных нормативов по бегу для женщин
Бег на стадионе
Дистанция | Хронометраж | Длина круга | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд | III юн. разряд |
10000 м | ручной | – | – | – | 37:00,0 | 40:00,0 | 43:40,0 | 47:50,0 | – | – | – |
авто | – | 31:43,43 | 34:06,19 | 37:00,34 | 40:00,34 | 43:40,34 | 47:50,34 | – | – | – | |
5000 м | ручной | – | – | – | 17:20,0 | 18:45,0 | 20:20,0 | 22:05,0 | 24:00,0 | 26:05,0 | – |
авто | – | 15:21,88 | 16:07,05 | 17:20,34 | 18:45,34 | 20:20,34 | 22:05,34 | 24:00,34 | 26:05,34 | – | |
3000 м | ручной | 200 м | – | – | 10:00,0 | 10:55,0 | 11:55,0 | 13:00,0 | 14:05,0 | 15:12,0 | 16:32,0 |
400 м | – | – | 9:58,0 | 10:53,0 | 11:53,0 | 12:58,0 | 14:03,0 | 15:10,0 | 16:30,0 | ||
авто | 200 м | 8:59,03 | 9:15,20 | 10:00,34 | 10:55,34 | 11:55,34 | 13:00,34 | 14:05,34 | 15:12,34 | 16:32,34 | |
400 м | – | – | 9:58,34 | 10:53,34 | 11:53,34 | 12:58,34 | 14:03,34 | 15:10,34 | 16:30,34 | ||
1 миля | ручной | – | – | – | 4:58,0 | 5:20,0 | 5:43,0 | 6:09,0 | – | – | – |
авто | – | – | 4:34,50 | 4:58,34 | 5:20,34 | 5:43,34 | 6:09,34 | – | – | – | |
1500 м | ручной | 200 м | – | – | 4:38,0 | 4:59,0 | 5:21,0 | 5:46,0 | 6:14,0 | 6:46,0 | 7:22,0 |
400 м | – | – | 4:36,0 | 4:57,0 | 5:19,0 | 5:44,0 | 6:12,0 | 6:44,0 | 7:20,0 | ||
авто | 200 м | 4:08,74 | 4:20,10 | 4:38,34 | 4:59,34 | 5:21,34 | 5:46,34 | 6:14,34 | 6:46,34 | 7:22,34 | |
400 м | 4:05,16 | 4:14,50 | 4:36,34 | 4:57,34 | 5:19,34 | 5:44,34 | 6:12,34 | 6:44,34 | 7:20,34 | ||
1000 м | ручной | 400 м | – | – | 2:55,0 | 3:06,9 | 3:20,9 | 3:36,9 | 3:53,9 | 4:13,9 | 4:44,9 |
авто | 400 м | – | – | 2:55,34 | 3:07,24 | 3:21,24 | 3:37,24 | 3:54,24 | 4:14,24 | 4:45,24 | |
800 м | ручной | 200 м | – | – | 2:13,0 | 2:22,5 | 2:34,5 | 2:47,5 | 3:00,5 | 3:14,5 | 3:30,5 |
400 м | – | – | 2:11,5 | 2:21,0 | 2:33,0 | 2:46,0 | 2:59,0 | 3:13,0 | 3:29,0 | ||
авто | 200 м | 2:02,00 | 2:05,66 | 2:13,34 | 2:22,84 | 2:34,84 | 2:47,84 | 3:00,84 | 3:14,84 | 3:30,84 | |
400 м | 2:00,77 | 2:04,39 | 2:11,84 | 2:21,34 | 2:33,34 | 2:46,34 | 2:59,34 | 3:13,34 | 3:29,34 | ||
600 м | ручной | 400 м | – | – | 1:34,1 | 1:39,1 | 1:48,6 | 1:57,9 | 2:07,1 | 2:16,9 | 2:26,9 |
авто | 400 м | – | – | 1:34,44 | 1:39,44 | 1:48,94 | 1:58,24 | 2:07,44 | 2:17,24 | 2:27,24 | |
400 м | ручной | 200 м | – | – | 56,9 | 1:00,4 | 1:04,8 | 1:10,5 | 1:15,7 | 1:21,5 | 1:27,5 |
400 м | – | – | 56,1 | 59,6 | 1:04,1 | 1:10,9 | 1:15,1 | 1:20,9 | 1:26,9 | ||
авто | 200 м | 52,61 | 54,19 | 57,24 | 1:00,74 | 1:05,14 | 1:10,84 | 1:16,04 | 1:21,84 | 1:27,84 | |
400 м | 51,70 | 53,54 | 56,44 | 59,94 | 1:04,44 | 1:10,24 | 1:15,44 | 1:21,24 | 1:27,24 | ||
300 м | ручной | – | – | – | 40,0 | 42,1 | 44,3 | 47,5 | 50,2 | 53,4 | 57,1 |
авто | – | – | – | 40,34 | 42,44 | 44,64 | 47,84 | 50,54 | 53,74 | 57,44 | |
200 м | ручной | 200 м | – | – | 25,0 | 26,4 | 28,4 | 30,4 | 32,4 | 34,9 | 37,9 |
авто | 400 м | 23,01 | 24,00 | 25,34 | 26,74 | 28,74 | 30,74 | 32,74 | 35,24 | 38,24 | |
100 м | ручной | – | – | 12,0 | 12,7 | 13,5 | 14,2 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | |
авто | 11,25 | 11,76 | 12,34 | 13,04 | 13,84 | 14,54 | 15,44 | 16,44 | 17,54 | ||
60 м | ручной | – | – | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | |
авто | 7,22 | 7,51 | 7,84 | 8,14 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74 | ||
50 м | ручной | – | – | – | – | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 9,3 | |
30 м | ручной | – | – | – | – | – | – | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
Бег по шоссе
Дистанция | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд | III юн. разряд |
суточный бег | 227 км | 216 км | 190 км | 165 км | 145 км | 130 км | – | – | – |
100 км | 7.53:20 | 8.07:32 | 9.00:00 | 10.00:00 | 11.00:00 | 12.00:00 | – | – | – |
марафон (42,195 км) | 2.31:42 | 2.43:05 | 3.00:00 | 3.25:00 | 3.50:00 | 4.15:00 | – | – | – |
полумарафон (21,0975 км) | 1.10:40 | 1.15:58 | 1.25:00 | 1.35:00 | 1.46:40 | 2.00:00 | – | – | – |
15 км | – | – | 59:00 | 1.03:00 | 1.08:00 | 1.14:00 | – | – | – |