В таблицах вы найдёте актуальные* нормативы по бегу для мужчин и женщин для получения легкоатлетических разрядов от 3 юношеского до МСМК. Обратите внимание, что в таблицах также представлены нормативы по бегу в зависимости от способа хронометража на соревнованиях: ручной и авто.
Сокращения: МСМК — мастер спорта международного класса, МС — мастер спорта, КМС — кандидат в мастера спорта. I, II и III разряды делятся на взрослые и юношеские.
*в таблицах указаны нормативы по бегу, действующие с мая 2026 года в соответствии с «Положением о Единой всероссийской спортивной классификации». Актуальное Положение, а также устаревшие нормативы можно посмотреть на сайте Минспорта РФ.
Таблица разрядных нормативов по бегу для мужчин
Бег на стадионе
| Дистанция | Хронометраж | Длина круга | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд | III юн. разряд |
| 10000 м | ручной | — | — | — | 31:10,0 | 33:20,0 | 35:50,0 | 38:40,0 | — | — | — |
| авто | — | 28:00,00 | 29:20,00 | 31:10,24 | 33:20,24 | 35:50,24 | 38:40,24 | — | — | — | |
| 5000 м | ручной | — | — | — | 14:50,0 | 15:55,0 | 17:45,0 | 18:05,0 | 19:10,0 | 20:50,0 | — |
| авто | — | 13:27,0 | 14:06,00 | 14:50,24 | 15:55,24 | 17:00,24 | 18:05,24 | 19:10,24 | 20:50,24 | — | |
| 3000 м | ручной | 200 м | — | — | 8:32,0 | 9:02,0 | 9:42,0 | 10:32,0 | 11:22,0 | 12:12,0 | 13:22,0 |
| 400 м | — | — | 8:30,0 | 9:00,0 | 9:40,0 | 10:30,0 | 11:20,0 | 12:10,0 | 13:20,0 | ||
| авто | 200 м | 7:54,24 | 8:06,24 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:32,24 | 11:22,24 | 12:12,24 | 13:22,24 | |
| 400 м | 7:52:24 | 8:04,24 | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:30,24 | 11:20,24 | 12:10,24 | 13:20,24 | ||
| 1 миля | ручной | — | — | — | 4:18,5 | 4:30,0 | 4:52,0 | 5:19,0 | — | — | — |
| авто | — | — | 4:03,00 | 4:18,74 | 4:30,24 | 4:52,24 | 5:19,24 | — | — | — | |
| 1500 м | ручной | 200 м | — | — | 3:58,7 | 4:11,7 | 4:27,0 | 4:47,0 | 5:12,0 | 5:32,0 | 6:12,0 |
| 400 м | — | — | 3:56,7 | 4:09,7 | 4:25,5 | 4:45,0 | 5:10,0 | 5:30,0 | 6:10,0 | ||
| авто | 200 м | 3:39,00 | 3:48,10 | 3:58,94 | 4:11,94 | 4:27,24 | 4:47,24 | 5:12,24 | 5:32,24 | 6:12,24 | |
| 400 м | 3:37,00 | 3:46,10 | 3:56,94 | 4:09,94 | 4:25,74 | 4:45,24 | 5:10,24 | 5:30,24 | 6:10,24 | ||
| 1000 м | ручной | 200 400 |
— | — | 2:29,8 2:28,0 |
2:38,8 2:37,0 |
2:50,8 2:49,0 |
3:04,8 3:03,0 |
3:19,8 3:18,0 |
3:36,8 3:35,0 |
3:55,8 3:54,0 |
| авто | 200 400 |
— | 2:22,24 (400 м) | 2:30,04 2:28,24 |
2:39,04 2:37,24 |
2:51,04 2:49,24 |
3:05,04 3:03,24 |
3:20,04 3:18,24 |
3:37,04 3:35,24 |
3:56,04 3:54,24 |
|
| 800 м | ручной | 200 м | — | — | 1:56,1 | 2:02,6 | 2:11,6 | 2:21,6 | 2:32,6 | 2:44,6 | 2:59,6 |
| 400 м | — | — | 1:54,5 | 2:01,0 | 2:10,0 | 2:20,0 | 2:31,0 | 2:43,0 | 2:58,0 | ||
| авто | 200 м | 1:47,70 | 1:50,80 | 1:56,34 | 2:02,84 | 2:11,84 | 2:21,84 | 2:32,84 | 2:44,84 | 2:59,84 | |
| 400 м | 1:46,20 | 1:49,30 | 1:54,74 | 2:01,24 | 2:10,24 | 2:20,24 | 2:31,24 | 2:43,24 | 2:58,24 | ||
| 600 м | ручной | 200 м 400 м |
— | — | 1:23,7 1:21,5 |
1:28,7 1:26,5 |
1:34,7 1:32,5 |
1:41,7 1:39,5 |
1:48,7 1:46,5 |
1:55,7 1:53,5 |
2:06,2 2:04,0 |
| авто | 200 м 400 м |
— | — | 1:23,94 1:21,74 |
1:28,94 1:26,74 |
1:34,94 1:32,74 |
1:41,94 1:39,74 |
1:48,94 1:46,74 |
1:55,94 1:53,74 |
2:06,44 2:04,24 |
|
| 400 м | ручной | 200 м | — | — | 50,3 | 52,8 | 56,8 | 1:00,8 | 1:05,8 | 1:11,3 | 1:17,0 |
| 400 м | — | — | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,00 | 1:05,0 | 1:10,5 | 1:16,2 | ||
| авто | 200 м | 46,50 | 47,90 | 50,54 | 53,04 | 57,04 | 1:01,04 | 1:06,04 | 1:11,54 | 1:17,24 | |
| 400 м | 45,50 | 47,14 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1:00,24 | 1:05,24 | 1:10,74 | 1:16,44 | ||
| 300 м | ручной | 200 м 400 м |
— | — | 35,2 34,5 |
36,9 36,2 |
39,4 38,7 |
42,2 41,6 |
46,0 45,2 |
49,6 49,0 |
53,6 53,0 |
| авто | 200 м 400 м |
— | — | 35,44 34,74 |
37,14 36,44 |
39,64 38,94 |
42,44 41,84 |
46,24 45,44 |
49,84 49,24 |
53,84 53,24 |
|
| 200 м | ручной | 200 м 400 м |
— | — | 22,4 22,0 |
23,4 23,2 |
24,7 24,3 |
26,4 26,0 |
28,4 28,0 |
30,9 30,5 |
34,4 34,0 |
| авто | 200 м 400 м |
20,50 (400 м) | 21,65 21,40 |
22,64 22,24 |
23,64 23,44 |
24,94 24,54 |
26,64 26,24 |
28,64 28,24 |
31,14 30,74 |
34,64 34,24 |
|
| 100 м | ручной | — | — | — | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 |
| авто | — | 10,20 | 10,62 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 | |
| 60 м | ручной | — | — | — | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
| авто | — | 6,65 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 | |
| 50 м | ручной | — | — | — | — | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 |
| 30 м | ручной | — | — | — | — | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 |
Бег по шоссе
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд | III юн. разряд |
| суточный бег | 260 км | 245 км | 225 км | 200 км | 170 км | 135 км | — | — | — |
| 100 км | 6:39:00 | 6:56:00 | 7:15:00 | 7:40:00 | 8:10:00 | 8:45:00 | — | — | — |
| марафон (42,195 км) | 2:12:00 | 2:20:00 | 2:30:00 | 2:40:00 | 2:50:00 | 3:10:00 | — | — | — |
| полумарафон (21,0975 км) | 1:01:30 | 1:05:00 | 1:10:30 | 1:16:00 | 1:21:30 | 1:28:00 | — | — | — |
| 15 км | — | — | 49:00 | 52:00 | 56:00 | 1:00:00 | — | — | — |
Таблица разрядных нормативов по бегу для женщин
Бег на стадионе
| Дистанция | Хронометраж | Длина круга | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд | III юн. разряд |
| 10000 м | ручной | — | — | — | 37:00,0 | 40:00,0 | 43:40,0 | 47:50,0 | — | — | — |
| авто | — | 31:50,24 | 33:48,24 | 37:00,24 | 40:00,24 | 43:40,24 | 47:50,24 | — | — | — | |
| 5000 м | ручной | — | — | — | 17:20,0 | 18:45,0 | 20:20,0 | 22:05,0 | 24:00,0 | 26:55,0 | — |
| авто | — | 15:20,24 | 16:05,24 | 17:20,24 | 18:45,24 | 20:20,24 | 22:05,24 | 24:00,24 | 26:05,24 | — | |
| 3000 м | ручной | 200 м | — | — | 10:02,0 | 10:55,0 | 11:55,0 | 13:00,0 | 14:05,0 | 15:12,0 | 16:32,0 |
| 400 м | — | — | 10:00,0 | 10:53,0 | 11:53,0 | 12:58,0 | 14:03,0 | 15:10,0 | 16:30,0 | ||
| авто | 200 м | 8:55,24 | 9:15,24 | 10:02,24 | 10:55,24 | 11:55,24 | 13:00,24 | 14:05,24 | 15:12,24 | 16:32,24 | |
| 400 м | 8:50,24 | 9:13,24 | 10:00,24 | 10:53,24 | 11:53,24 | 12:58,24 | 14:03,24 | 15:10,24 | 16:30,24 | ||
| 1 миля | ручной | — | — | — | 4:58,0 | 5:20,0 | 5:44,0 | 6:13,0 | — | — | — |
| авто | — | — | 4:39,24 | 4:58,24 | 5:20,24 | 5:44,24 | 6:13,24 | — | — | — | |
| 1500 м | ручной | 200 м | — | — | 4:40,0 | 4:59,0 | 5:21,0 | 5:47,0 | 6:18,0 | 6:52,0 | 7:32,0 |
| 400 м | — | — | 4:38,0 | 4:57,0 | 5:19,0 | 5:45,0 | 6:16,0 | 6:50,0 | 7:30,0 | ||
| авто | 200 м | 4:07,50 | 4:19,24 | 4:40,24 | 4:59,24 | 5:21,24 | 5:47,24 | 6:18,24 | 6:52,24 | 7:32,24 | |
| 400 м | 4:05,50 | 4:18,24 | 4:38,24 | 4:57,24 | 5:19,24 | 5:45,24 | 6:16,24 | 6:50,24 | 7:30,24 | ||
| 1000 м | ручной | 200 м 400 м |
— | — | 2:57,8 2:56,0 |
3:08,8 3:07,0 |
3:22,8 3:21,0 |
3:38,8 3:37,0 |
3:55,8 3:54,0 |
4:15,8 4:14,0 |
4:46,8 4:45,0 |
| авто | 200 м 400 м |
— | 2:45,24 (400 м) | 2:58,04 2:56,24 |
3:09,04 3:07,24 |
3:23,04 3:21,24 |
3:39,04 3:37,24 |
3:56,04 3:54,24 |
4:16,04 4:14,24 |
4:47,04 4:45,24 |
|
| 800 м | ручной | 200 м | — | — | 2:16,5 | 2:26,5 | 2:37,5 | 2:49,5 | 3:02,5 | 3:17,5 | 3:36,5 |
| 400 м | — | — | 2:14,0 | 2:25,0 | 2:36,0 | 2:48,0 | 3:01,0 | 3:16,0 | 3:35,0 | ||
| авто | 200 м | 2:02,25 | 2:07,00 | 2:16,74 | 2:26,74 | 2:37,74 | 2:49,74 | 3:02,74 | 3:17,74 | 3:36,74 | |
| 400 м | 2:00,75 | 2:05,50 | 2:14,24 | 2:25,24 | 2:36,24 | 2:48,24 | 3:01,24 | 3:16,24 | 3:35,24 | ||
| 600 м | ручной | 200 м 400 м |
— | — | 1:37,0 1:35,0 |
1:41,5 1:39,9 |
1:50,5 1:48,5 |
2:00,0 1:58,0 |
2:10,0 2:08,0 |
2:20,0 2:18,0 |
2:30,0 2:28,0 |
| авто | 200 м 400 м |
— | — | 1:37,24 1:35,24 |
1:41,74 1:39,74 |
1:50,74 1:48,74 |
2:00,24 1:58,24 |
2:10,24 2:08,24 |
2:20,24 2:18,24 |
2:30,24 2:28,24 |
|
| 400 м | ручной | 200 м | — | — | 57,8 | 1:00,8 | 1:05,0 | 1:10,8 | 1:15,8 | 1:21,8 | 1:27,8 |
| 400 м | — | — | 57,0 | 1:00,0 | 1:04,2 | 1:10,0 | 1:15,0 | 1:21,0 | 1:27,0 | ||
| авто | 200 м | 52,30 | 54,80 | 58,04 | 1:01,04 | 1:05,24 | 1:11,04 | 1:16,04 | 1:22,04 | 1:28,04 | |
| 400 м | 51,50 | 54,00 | 57,24 | 1:00,24 | 1:04,44 | 1:10,24 | 1:15,24 | 1:21,24 | 1:27,24 | ||
| 300 м | ручной | 200 м 400 м |
— | — | 40,7 40,1 |
42,8 42,2 |
45,0 44,4 |
48,3 47,6 |
50,9 50,3 |
54,1 53,5 |
57,8 57,2 |
| авто | 200 м 400 м |
— | — | 40,94 40,34 |
43,04 42,44 |
45,24 44,64 |
48,54 47,84 |
51,14 50,54 |
54,34 53,74 |
58,04 57,44 |
|
| 200 м | ручной | 200 м 400 м |
— | — | 25,6 25,1 |
26,9 26,5 |
28,9 28,5 |
30,9 30,5 |
32,9 32,5 |
35,4 34,9 |
38,4 38,0 |
| авто | 200 м 400 м |
22,94 (400 м) | 24,40 24,00 |
25,84 25,34 |
27,14 26,74 |
29,14 28,74 |
31,14 30,74 |
33,14 32,74 |
35,64 35,24 |
38,64 38,24 |
|
| 100 м | ручной | — | — | 12,1 | 12,7 | 13,5 | 14,2 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | |
| авто | 11,25 | 11,75 | 12,34 | 12,94 | 13,74 | 14,44 | 15,34 | 16,34 | 17,44 | ||
| 60 м | ручной | — | — | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | |
| авто | 7,22 | 7,50 | 7,74 | 8,04 | 8,54 | 9,04 | 9,54 | 10,04 | 10,64 | ||
| 50 м | ручной | — | — | — | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 | |
| 30 м | ручной | — | — | — | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
Бег по шоссе
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд | III юн. разряд |
| суточный бег | 235 км | 216 км | 190 км | 165 км | 145 км | 130 км | — | — | — |
| 100 км | 7:40:00 | 8:00:00 | 8:25:00 | 8:55:00 | 9:30:00 | 10:10:00 | — | — | — |
| марафон (42,195 км) | 2:30:00 | 2:40:00 | 3:00:00 | 3:22:00 | 3:48:00 | 4:10:00 | — | — | — |
| полумарафон (21,0975 км) | 1:11:00 | 1:15:40 | 1:25:00 | 1:34:30 | 1:44:30 | 1:55:00 | — | — | — |
| 15 км | — | — | 59:00 | 1:02:00 | 1:07:00 | 1:13:00 | — | — | — |





























