В таблицах вы найдёте актуальные* нормативы по лыжным гонкам для мужчин и женщин для получения разрядов от третьего юношеского до МСМК.
МСМК — мастер спорта международного класса, МС — мастер спорта, КМС — кандидат в мастера спорта. I, II и III разряды делятся на взрослые и юношеские.
Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет, МС — с 15, КМС — с 14, остальные разряды — с 10.
*в таблицах указаны актуальные нормативы по лыжным гонкам на 2023-2026 гг. в соответствии с «Положением о Единой всероссийской спортивной классификации 2023-2026».
Таблицы разрядов и нормативов по лыжным гонкам для мужчин и женщин
Свободный стиль. Мужчины
Вид | III юн. | II юн. | I юн. | III | II | I |
---|---|---|---|---|---|---|
1 км (спринт) | 05:35,78 | 04:52,12 | 04:12,89 | 03:41,95 | 03:15,65 | 02:55,1 |
1,2 км (спринт) | 06:46,27 | 05:54,13 | 05:06,83 | 04:29,23 | 03:56,49 | 03:32,23 |
1,4 км (спринт) | 07:58,26 | 06:56,87 | 06:00,00 | 05:17,00 | 04:38,38 | 04:10,04 |
1,6 км (спринт) | 09:04,76 | 07:50,27 | 06:47,51 | 05:56,22 | 05:14,91 | 04:41,18 |
1,8 км (спринт) | 10:14,99 | 08:50,65 | 07:39,64 | 06:41,66 | 05:54,99 | 05:17,69 |
3 км | 17:25,6 | 14:59,7 | 12:57,5 | 11:18,2 | 09:58,4 | 08:54,9 |
5 км | 29:56,2 | 25:38,9 | 22:05,4 | 19:12,7 | 16:54,8 | 15:05,4 |
7,5 км | 46:24,8 | 39:34,6 | 33:56,8 | 29:25,7 | 25:50,5 | 23:00,9 |
10 км | 1:03:41,9 | 54:04,9 | 46:13,5 | 39:57,6 | 35:00,9 | 31:07,4 |
15 км | 1:40:14,9 | 1:24:29,1 | 1:11:46,8 | 1:01:45 | 53:54,6 | 47:46,5 |
20 км | – | – | – | 1:24:17,5 | 1:13:21,8 | 1:04:51,9 |
30 км | – | – | – | 2:10:52,8 | 1:53:23,7 | 1:39:54,3 |
50 км | – | – | – | 3:47:30,6 | 3:15:59,3 | 2:51:54,9 |
70 км | – | – | – | 5:26:28,6 | 4:40:16,3 | 4:05:11,9 |
Свободный стиль. Женщины
Вид | III юн. | II юн. | I юн. | III | II | I |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8 км (спринт) | 04:58,35 | 04:17,76 | 03:43,88 | 03:16,24 | 02:53,89 | 02:36,00 |
1 км (спринт) | 06:17,81 | 05:26,40 | 04:43,52 | 04:08,53 | 03:40,28 | 03:17,56 |
1,2 км (спринт) | 07:38,18 | 06:35,84 | 05:43,84 | 05:01,37 | 04:27,05 | 04:00,00 |
1,4 км (спринт) | 08:53,01 | 07:40,07 | 06:39,22 | 05:49,67 | 05:09,75 | 04:37,74 |
1,6 км (спринт) | 10:11,44 | 08:47,50 | 07:37,54 | 06:40,60 | 05:54,77 | 05:18,04 |
3 км | 19:35,4 | 16:50,5 | 14:33,9 | 12:43,4 | 11:14,8 | 10:04,0 |
5 км | 33:42,9 | 28:51,2 | 24:51,6 | 21:39,0 | 19:05,4 | 17:03,4 |
7,5 км | 52:23,3 | 44:36,2 | 38:16,1 | 33:12,9 | 29:12,6 | 26:02,4 |
10 км | 1:12:02,3 | 1:01:02,9 | 52:11,0 | 45:09,4 | 39:37,0 | 35:15,2 |
15 км | – | – | – | 1:09:55,8 | 1:01:06,6 | 54:12,5 |
20 км | – | – | – | 1:35:36,4 | 1:23:16,9 | 1:13:41,6 |
30 км | – | – | – | 2:28:48,4 | 2:08:59,8 | 1:53:43,1 |
50 км | – | – | – | 4:19:26,9 | 3:43:32,2 | 3:16:08,3 |
Классический стиль. Мужчины
Вид | III юн. | II юн. | I юн. | III | II | I |
---|---|---|---|---|---|---|
1 км (спринт) | 05:29,78 | 04:48,09 | 04:13,32 | 03:43,15 | 03:20,12 | 03:01,56 |
1,2 км (спринт) | 06:39,85 | 05:49,27 | 05:06,83 | 04:30,44 | 04:02,55 | 03:40,12 |
1,4 км (спринт) | 07:50,79 | 06:51,29 | 06:01,63 | 05:18,57 | 04:45,66 | 04:19,11 |
1,6 км (спринт) | 08:52,90 | 07:45,89 | 06:48,66 | 06:01,18 | 05:22,43 | 04:51,06 |
1,8 км (спринт) | 10:01,98 | 08:46,02 | 07:41,19 | 06:47,47 | 06:03,63 | 05:28,18 |
3 км | 17:07,2 | 14:54,9 | 13:02,6 | 11:30,0 | 10:14,7 | 09:14,0 |
5 км | 29:34,3 | 25:38,5 | 22:20,2 | 19:37,7 | 17:26,5 | 15:41,1 |
7,5 км | 46:08,1 | 39:47,6 | 34:30,5 | 30:13,0 | 26:46,2 | 24:01,1 |
10 км | 1:03:39,9 | 54:39,1 | 47:12,3 | 41:12,0 | 36:24,5 | 32:35,9 |
15 км | 1:41:08,4 | 1:26:05,9 | 1:13:51,8 | 1:04:06,9 | 56:24,7 | 50:20,2 |
20 км | – | – | – | 1:27:59,9 | 1:17:09,1 | 1:08:39,2 |
30 км | – | – | – | 2:17:45,2 | 2:00:07,7 | 1:46:27 |
50 км | – | – | – | 4:01:53,5 | 3:29:30,5 | 3:04:40,5 |
70 км | – | – | – | 5:49:13,4 | 5:01:12,7 | 4:24:39,8 |
Классический стиль. Женщины
Вид | III юн. | II юн. | I юн. | III | II | I |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8 км (спринт) | 04:52,11 | 04:16,34 | 03:45,78 | 03:20,45 | 03:00,00 | 02:42,60 |
1 км (спринт) | 06:09,93 | 05:24,65 | 04:45,95 | 04:13,83 | 03:47,47 | 03:25,95 |
1,2 км (спринт) | 07:28,60 | 06:33,72 | 05:46,73 | 05:07,80 | 04:35,78 | 04:09,71 |
1,4 км (спринт) | 08:42,98 | 07:38,32 | 06:43,34 | 05:57,68 | 05:20,28 | 04:49,87 |
1,6 км (спринт) | 10:00,43 | 08:45,98 | 07:42,65 | 06:50,10 | 06:07,09 | 05:32,15 |
3 км | 19:21,9 | 16:53,8 | 14:48,7 | 13:05,6 | 11:41,6 | 10:33,6 |
5 км | 33:37,0 | 29:10,6 | 25:27,8 | 22:25,6 | 19:58,2 | 17:59,6 |
7,5 км | 52:44,7 | 45:30,1 | 39:30,7 | 34:39,5 | 30:45,6 | 27:38,4 |
10 км | 1:13:09,4 | 1:02:45,9 | 54:15,3 | 47:25,0 | 41:57,6 | 37:37,0 |
15 км | – | – | – | 1:14:12,1 | 1:05:20,3 | 58:20,8 |
20 км | – | – | – | 1:42:17,9 | 1:29:42,8 | 1:19:51,5 |
30 км | – | – | – | 2:41:13,0 | 2:20:30,5 | 2:04:28,3 |
50 км | – | – | – | 4:45:29,1 | 4:06:50,0 | 3:37:19,2 |
Скиатлон. Мужчины
Вид | III юн. | II юн. | I юн. | III | II | I |
---|---|---|---|---|---|---|
5 км + 5 км | 1:03:51,1 | 54:21,3 | 46:23,5 | 40:25,8 | 35:37,9 | 31:55,5 |
7,5 км + 7,5 км | 1:40:33,4 | 1:23:58,0 | 1:12:00,7 | 1:02:15,2 | 54:17,9 | 48:28,3 |
10 км + 10 км | – | – | – | 1:24:42,1 | 1:13:39,6 | 1:05:29,1 |
15 км + 15 км | – | – | – | 2:11:40,3 | 1:53:16,7 | 1:40:34,0 |
Скиатлон. Женщины
Вид | III юн. | II юн. | I юн. | III | II | I |
---|---|---|---|---|---|---|
5 км + 5 км | – | – | – | 45:42,6 | 40:30,7 | 36:15,8 |
7,5 км + 7,5 км | – | – | – | 1:10:15,2 | 1:01:53,9 | 55:14,2 |
Нормы I, II, III спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных спортивных соревнований муниципального образования, юношеские спортивные разряды — на спортивных соревнованиях любого статуса.
Нормативы для получения звания КМС и МС России по лыжным гонкам
Статус соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие: кол-во МС в виде программы | |
---|---|---|---|---|---|
МС | КМС | ||||
Первенство мира | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 4-20 | ||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-15 | ||||
Эстафета | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-3 | |||
Юношеские Олимпийские игры | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-10 | ||
Всемирная Универсиада | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 2-16 | ||
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-6 | ||
Чемпионат России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-40 | 41-60 | |
Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-12 | ||
Кубок России (финал) | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-30 | 31-50 | |
Командный спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-10 | ||
Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-18 | 19-40 | |
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-12 | 13-24 | |||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-3 | 4-15 | |||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-3 | ||||
Эстафета | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-3 | |||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-2 | 3-6 | |||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 1 | 2-5 | |||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | ||||
Всероссийская Универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включённые в ЕКП | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1-10 | 11-20 | 15 |
1-6 | 7-12 | 10 | |||
1-3 | 4-6 | 8 | |||
Эстафета, командный спринт | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1-2 | 3 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП (проводимые по регламенту Кубка России) | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-30 | 31-50 | 60 |
1-20 | 21-40 | 40 | |||
1-15 | 16-30 | 30 | |||
1-10 | 11-20 | 15 | |||
1-6 | 7-12 | 10 | |||
Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-10 | 11-20 | 15 | ||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-6 | 7-12 | 6 | ||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-10 | ||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-2 | ||||
Эстафета | Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | |||
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионат г. Москвы | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-15 | 15-30 | 25 |
1-10 | 11-20 | 15 | |||
1-6 | 7-12 | 10 | |||
Эстафета | Мужчины, женщины | 1 | |||
Первенство федерального округа, первенство г. Москвы | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-8 | ||
Эстафета | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1 | |||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы), занявших среди субъектов Российской Федерации отдельно среди мужчин и женщин в предыдущем году общекомандное место: | |||||
1-6 место | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-15 | ||
7-10 место | 1-10 | ||||
11-15 место | 1-6 | ||||
16-20 место | 1-3 | ||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы), занявших среди субъектов Российской Федерации в предыдущем году общекомандное место: | |||||
1-6 место | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-3 | ||
7-10 место | 1-2 | ||||
11-15 место | 1 |
1. Требования МС и КМС выполняются при проведении спортивных соревнований на гомологированных лыжных трассах, утверждённых общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта «лыжные гонки».
2. Во всех спортивных дисциплинах для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до конца календарного года (1 января — 31 декабря), в который заканчивается спортивный сезон.
Нормативы для получения звания мастера спорта международного класса (МСМК) по лыжным гонкам
Статус соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
---|---|---|---|
Олимпийские зимние игры | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-10 |
Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | |
Чемпионат мира | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-12 |
Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | |
Кубок мира (этапы) | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-12 |
Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-3 | |
Первенство мира | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-3 |
Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1** | |
Всемирная Универсиада | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП *** | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-10 |
** — необходимо выполнить требование дважды в одном спортивном сезоне
*** — проводимые по регламенту Кубка мира
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до конца календарного года (1 января — 31 декабря), в который заканчивается спортивный сезон.